欧美乙烯市场收盘新澳门银河官网(2019.11.29)
来源:$cntop{来源} 发布时间:2019/12/2 13:15:59
名称 | 新澳门银河官网类型 | 新澳门银河官网 | 涨跌 | 单位 |
乙烯 | FD美国湾 | 休市 | / | 美元/吨 |
乙烯 | FD西北欧 | 707-716 | -27 | 欧亚/吨 |
乙烯 | CIF西北欧 | 758-767 | -29 | 美元/吨 |
相关链接
名称 | 新澳门银河官网类型 | 新澳门银河官网 | 涨跌 | 单位 |
乙烯 | FD美国湾 | 休市 | / | 美元/吨 |
乙烯 | FD西北欧 | 707-716 | -27 | 欧亚/吨 |
乙烯 | CIF西北欧 | 758-767 | -29 | 美元/吨 |
Tel:(010)82032248/49 传真:(010)82032259 客服:service_chemall@126.com
版权所有:北京朗津网络信息技术有限公司@ 2000-2013 中国石油和化工网