国内市场LDPE塑料新澳门银河官网(2019.11.28)
来源:$cntop{来源} 发布时间:2019/11/28 11:14:11
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日新澳门银河官网 | 昨日新澳门银河官网 | 涨跌 |
LDPE | 2426H | 神华榆林 | 8600 | 8600 | 0 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 10100 | 10100 | 0 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔石化 | 12200 | 12200 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 8300 | 8300 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 8800 | 8800 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 8900 | 8900 | 0 |
相关链接